提示:您的浏览器版本过低,已经严重影响了网页加载速度以及您的完美体验!我们强烈建议您立刻更新最新版本浏览器!
优蚂订货号 | 制造商型号 | 起重量 | 最低高度(mm) | 起升高度 | 调整高度 | 面价 | 数量 |
08052261 | S160011 | 2T | 158 | 90 | 60 | 106.00 | - + |
08052262 | S160012 | 3T | 195 | 125 | 60 | 136.00 | - + |
08052263 | S160013 | 5T | 197 | 125 | 60 | 166.00 | - + |
08052264 | S160014 | 8T | 205 | 125 | 60 | 196.00 | - + |
08052265 | S160015 | 10T | 205 | 125 | 60 | 219.00 | - + |
08052266 | S160016 | 12T | 215 | 125 | 60 | 259.00 | - + |
08052267 | S160017 | 15T | 225 | 140 | 60 | 289.00 | - + |
08052268 | S160018 | 20T | 244 | 145 | 60 | 349.00 | - + |
采用优质钢材加工,确保额定载重吨位,使用安全;活塞环及泵芯表面特殊处理,保证耐用性,增加抗腐蚀能力;掀手采用优质铸钢材质