提示:您的浏览器版本过低,已经严重影响了网页加载速度以及您的完美体验!我们强烈建议您立刻更新最新版本浏览器!
优蚂订货号 | 制造商型号 | 销售包装重量 | 产品销售规格 | 采购包装重量 | 产品采购规格 | 面价 | 数量 |
16200015 | Omala S2 G100-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200016 | Omala S2 G100-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200017 | Omala S2 G150-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200018 | Omala S2 G150-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200019 | Omala S2 G220-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200020 | Omala S2 G220-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200021 | Omala S2 G320-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200022 | Omala S2 G320-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200023 | Omala S2 G460-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200024 | Omala S2 G460-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
即使在极不利的负载条件下(如长时间和峰值负荷),由于含有均衡的极压及抗磨损添加剂,这种产品也能有效防止钢和铜零件表面的磨损,有效保护齿轮和轴承。
热稳定性能和抗氧化性能,抵御油泥和其它有害氧化物的生成,即使在某些时候,,整体油温高达100℃的情况下,也能延长用油寿命。
油的分水性强,机器静止下来后渗入油箱内的水可得以迅速分离。(水通常会加速齿轮的轴承的表面疲劳并促使内表面锈蚀)。
具有良好的抗腐蚀性能。尤其对于离海近的环境,可有效防止潮气和盐水的腐蚀。
抗泡性强,不会形成泡沫。
无铅,使用更加安全。