提示:您的浏览器版本过低,已经严重影响了网页加载速度以及您的完美体验!我们强烈建议您立刻更新最新版本浏览器!
优蚂订货号 | 制造商型号 | 销售包装重量 | 产品销售规格 | 采购包装重量 | 产品采购规格 | 面价 | 数量 |
16200025 | Tonna S2 M68-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200026 | Tonna S2 M68-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200029 | Tonna S3 M68-209L | 15KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 200KG | 88.5X58.4X88.5(CM) | 0.00 | - + |
16200030 | Tonna S3 M68-20L | 1.5KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 20KG | 37.5X29.5X37.5(CM) | 0.00 | - + |
16200027 | Tonna S2 M220-20L | / | / | / | / | 0.00 | - + |
16200028 | Tonna S2 M220-209L | / | / | / | / | 0.00 | - + |
优秀的低摩擦性,可减少导轨由于“爬行”而引起的振颤;
氧化稳定性高,可在高温下使用,延长油品使用寿命;
高粘度稳定性高,机床起动时粘度低,高工作温度时仍能维持合适的粘度,减少油品泄漏;
与乳化液的分离性能得到加强,防止被乳化液冲走;
防腐蚀性能强,可有效保护机床金属表面;
防止加工工件被沾污;
优良的防磨损性能。