提示:您的浏览器版本过低,已经严重影响了网页加载速度以及您的完美体验!我们强烈建议您立刻更新最新版本浏览器!
优蚂订货号 | 制造商型号 | 厚度 | 胶水种类 | 初粘力 | 剥离力 | 面价 | 数量 |
08270004 | DTH-13 | 130um±10um | 热熔胶 | ≥3# | ≥0.38kn/m | 0.00 | - + |
08270005 | DTH-15 | 150um±10um | 热熔胶 | ≥4# | ≥0.41kn/m | 0.00 | - + |
08270006 | DTH-17 | 170um±10um | 热熔胶 | ≥5# | ≥0.38kn/m | 0.00 | - + |
08270007 | DTH-19 | 190um±10um | 热熔胶 | ≥6# | ≥0.49kn/m | 0.00 | - + |
08270008 | DTH-21 | 210um±5% | 热熔胶 | ≥8# | ≥0.51kn/m | 0.00 | - + |
08270009 | DTH-23 | 230um±5% | 热熔胶 | ≥9# | ≥0.61kn/m | 0.00 | - + |
08270010 | DTH-25 | 250um±5% | 热熔胶 | ≥10# | ≥0.63kn/m | 0.00 | - + |
08270011 | DTH-28 | 280um±5% | 热熔胶 | ≥12# | ≥0.65kn/m | 0.00 | - + |
08270012 | NRDTH-21 | 210um±5% | 天然橡胶 | ≥3# | ≥0.38kn/m | 0.00 | - + |
08270013 | NRDTH-23 | 230um±5% | 天然橡胶 | ≥5# | ≥0.43kn/m | 0.00 | - + |
08270014 | NRDTH-25 | 250um±5% | 天然橡胶 | ≥7# | ≥0.49kn/m | 0.00 | - + |
08270015 | NRDTH-28 | 280um±5% | 天然橡胶 | ≥10# | ≥0.54kn/m | 0.00 | - + |
08270016 | ZWDTH | 160um~230um±5% | 皱纹面 | ≥5# | ≥0.43kn/m | 0.00 | - + |
是以聚乙烯与纱布纤维的热复合为基材,涂热熔型压敏胶或油胶而成
具有均衡的剥离力、初粘力、抗拉力、耐油腊、耐老化、耐温、耐寒、防漏、防水、防蚀、绝缘和易撕得一种高粘性的胶带