提示:您的浏览器版本过低,已经严重影响了网页加载速度以及您的完美体验!我们强烈建议您立刻更新最新版本浏览器!
优蚂订货号 | 制造商型号 | 静压 | 转速(rpm) | 电机型号 | 功率 | 面价 | 数量 |
14290815 | 16 9070 | 559 | 960 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290816 | 16 10600 | 542 | 960 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290817 | 16 11885 | 510 | 960 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290818 | 16 6010 | 245 | 640 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290819 | 16 7020 | 239 | 640 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290820 | 16 7870 | 224 | 640 | Y132S-4/6 | 4/3 | 0.00 | - + |
14290821 | 18 12550 | 668 | 930 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290822 | 18 14670 | 647 | 930 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290823 | 18 16440 | 610 | 930 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290824 | 18 9415 | 376 | 700 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290825 | 18 11000 | 364 | 700 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290826 | 18 12335 | 343 | 700 | Y160M-6/8 | 6/4.5 | 0.00 | - + |
14290827 | 20 16605 | 767 | 900 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290828 | 20 19410 | 744 | 900 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290829 | 20 21760 | 702 | 900 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290830 | 20 12450 | 431 | 675 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290831 | 20 14560 | 418 | 675 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290832 | 20 16320 | 395 | 675 | Y160L-6/8 | 8/6 | 0.00 | - + |
14290833 | 22 20735 | 760 | 800 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290834 | 22 24230 | 737 | 800 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290835 | 22 26915 | 698 | 800 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290836 | 22 15550 | 428 | 600 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290837 | 22 18175 | 415 | 600 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290838 | 22 20490 | 392 | 600 | YD180-6/8 | 10/7.5 | 0.00 | - + |
14290839 | 25 28390 | 807 | 730 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290840 | 25 31630 | 784 | 730 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290841 | 25 35480 | 740 | 730 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290842 | 25 21290 | 454 | 550 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290843 | 25 23725 | 441 | 550 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290844 | 25 26610 | 416 | 550 | YD200L1-6/8 | 17/12 | 0.00 | - + |
14290845 | 28 37670 | 804 | 650 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290846 | 28 42550 | 762 | 650 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290847 | 28 47420 | 714 | 650 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290848 | 28 28250 | 452 | 490 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290849 | 28 31910 | 429 | 490 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290850 | 28 35560 | 402 | 490 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290851 | 30 42660 | 785 | 600 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290852 | 30 48220 | 743 | 600 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290853 | 30 53170 | 697 | 600 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290854 | 30 32000 | 442 | 450 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290855 | 30 36150 | 418 | 450 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
14290856 | 30 40280 | 392 | 450 | YD200L2-6/8 | 20/15 | 0.00 | - + |
1、结构紧凑美观。
2、提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要。
3、风机主要部件叶轮在消化、吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产。